Technical Data
| Parameters | Values | |
|---|---|---|
| Saw Blade: | Diameter | 175 - 660 mm |
| Bore | Custom size | |
| Grinding Wheel: | Diameter | 150 mm |
| Bore | 20 mm | |
| Motor: | 0.25 HP 440 / 220 Volt | |
| Weight: | Machine | 80 Kg |
| Stand | 25 Kg | |
| Weight (Gross): | 115 Kg | |
| Dimensions: | Machine | 600 mm x 500 mm x 400 mm |
| Stand | 500 mm x 500 mm x 840 mm | |
| Packing Case: | Machine | 800 mm x 675 mm x 460 mm |
| Stand | 500 mm x 500 mm x 840 mm | |






